Главный автовокзал Якутск
YKS
UEEE
Расписание междугородних автобусов из Якутска
Вылеты за границу из Якутска
[flights_map id="46"]
Купить билет на автобус из Якутск
Стоимость автобуса Якутск Москва
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
27 мая 2024 | 2 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 28 128 |
Расписание автобусов Якутск Петербург
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
28 января 2024 | 31 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 885 |
Движение автобусов из Якутска
Куда | Дата вылета | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Сочи | 1 июня 2024 | F7 361 | ![]() | Билеты от 38 731 |
Белая Гора | 14 декабря 2023 | IO 195 | ![]() | Билеты от 59 641 |
Батагай | 15 января 2024 | R3 423 | ![]() | Билеты от 38 984 |
Чокурдах | 13 декабря 2023 | R3 443 | ![]() | Билеты от 59 412 |
Черский | 31 января 2024 | R3 401 | ![]() | Билеты от 75 868 |
Депутатский | 28 декабря 2023 | R3 415 | ![]() | Билеты от 46 950 |
Харбин | 7 марта 2024 | R3 501 | ![]() | Билеты от 27 478 |
Тикси | 22 февраля 2024 | R3 431 | ![]() | Билеты от 52 339 |
Иркутск | 1 февраля 2024 | S7 6376 | ![]() | Билеты от 21 793 |
Хабаровск | 11 декабря 2023 | R3 295 | ![]() | Билеты от 12 682 |
Красноярск | 18 декабря 2023 | HZ 2456 | ![]() | Билеты от 15 136 |
Казань | 29 апреля 2024 | N4 780 | ![]() | Билеты от 19 393 |
Санкт-Петербург | 12 декабря 2023 | R3 487 | ![]() | Билеты от 34 667 |
Мирный | 4 марта 2024 | 6R 522 | ![]() | Билеты от 19 608 |
Москва | 17 марта 2024 | R3 473 | ![]() | Билеты от 33 488 |
Расписание автобусов Якутск
Куда | Откуда | Дата вылета | Пересадки | Класс перелета | Когда найден | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хабаровск | Якутск | 11 декабря 2023 | Прямой рейс | Эконом | 10 декабря 2023 | 1545 км | Билеты от 6 310 |
Казань | Якутск | 17 июня 2024 | Прямой рейс | Эконом | 7 декабря 2023 | 4377 км | Билеты от 8 759 |
Мирный | Якутск | 4 марта 2024 | Прямой рейс | Эконом | 5 декабря 2023 | 811 км | Билеты от 9 841 |
Благовещенск | Якутск | 11 декабря 2023 | 1 остановка | Эконом | 10 декабря 2023 | 1305 км | Билеты от 10 740 |
Нерюнгри | Якутск | 11 декабря 2023 | 1 остановка | Эконом | 9 декабря 2023 | 670 км | Билеты от 12 024 |
Иркутск | Якутск | 24 февраля 2024 | Прямой рейс | Эконом | 7 декабря 2023 | 1859 км | Билеты от 12 951 |
Екатеринбург | Якутск | 25 февраля 2024 | Прямой рейс | Эконом | 10 декабря 2023 | 3755 км | Билеты от 13 516 |
Владивосток | Якутск | 23 июня 2024 | Прямой рейс | Эконом | 6 декабря 2023 | 2085 км | Билеты от 13 794 |
Санкт-Петербург | Якутск | 20 июня 2024 | 1 остановка | Эконом | 8 декабря 2023 | 4838 км | Билеты от 13 797 |
Москва | Якутск | 3 июня 2024 | 1 остановка | Эконом | 9 декабря 2023 | 4871 км | Билеты от 14 005 |
Олёкминск | Якутск | 5 января 2024 | Прямой рейс | Эконом | 10 декабря 2023 | 530 км | Билеты от 14 035 |
Красноярск | Якутск | 26 января 2024 | 1 остановка | Эконом | 10 декабря 2023 | 2189 км | Билеты от 14 350 |
Улан-Удэ | Якутск | 16 декабря 2023 | 1 остановка | Эконом | 10 декабря 2023 | 1750 км | Билеты от 14 362 |
Новосибирск | Якутск | 4 февраля 2024 | Прямой рейс | Эконом | 7 декабря 2023 | 2773 км | Билеты от 15 357 |
Уфа | Якутск | 20 апреля 2024 | 1 остановка | Эконом | 9 декабря 2023 | 4148 км | Билеты от 15 457 |
Стоимость автобуса Якутск Южно-Сахалинск
Дата вылета | Номер рейса | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
14 декабря 2023 | S7 6376 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 24 941 |
28 января 2024 | S7 6210 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 29 374 |
1 февраля 2024 | S7 6210 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 29 351 |
12 марта 2024 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 740 |
20 апреля 2024 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 710 |
10 июля 2024 | S7 6210 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 413 |
24 августа 2024 | S7 6332 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 306 |
Стоимость автобуса Якутск Чита
Дата вылета | Номер рейса | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
18 декабря 2023 | HZ 2456 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 071 |
9 января 2024 | R3 4493 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 764 |
11 февраля 2024 | S7 5262 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 395 |
17 мая 2024 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 809 |
15 октября 2024 | S7 6332 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 112 |
Стоимость автобуса Якутск Хабаровск
Дата вылета | Номер рейса | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
11 декабря 2023 | R3 295 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 12 682 |
2 января 2024 | R3 295 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 842 |
6 февраля 2024 | R3 295 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 26 010 |
21 марта 2024 | R3 295 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 26 089 |
14 апреля 2024 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 49 285 |
1 июня 2024 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 698 |
3 августа 2024 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 165 |
20 сентября 2024 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 906 |
Стоимость автобуса Якутск Улан-Удэ
Дата вылета | Номер рейса | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
12 декабря 2023 | S7 6376 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 657 |
8 января 2024 | S7 6376 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 363 |
22 февраля 2024 | S7 6376 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 791 |
20 марта 2024 | S7 6376 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 958 |
20 апреля 2024 | S7 6332 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 048 |
1 мая 2024 | S7 6332 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 594 |
17 июня 2024 | S7 6332 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 896 |
8 июля 2024 | S7 6332 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 950 |
Стоимость автобуса Якутск Петропавловск-Камчатский
Дата вылета | Номер рейса | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
14 декабря 2023 | S7 6210 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 936 |
27 января 2024 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 678 |
1 февраля 2024 | S7 6210 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 273 |
6 марта 2024 | R3 473 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 72 766 |
3 апреля 2024 | S7 6210 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 795 |
23 июня 2024 | S7 6210 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 317 |
10 июля 2024 | S7 6210 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 550 |
4 августа 2024 | S7 6210 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 957 |
Стоимость автобуса Якутск Омск
Дата вылета | Номер рейса | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
11 декабря 2023 | S7 3008 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 055 |
11 января 2024 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 931 |
2 февраля 2024 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 478 |
19 марта 2024 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 826 |
Стоимость автобуса Якутск Магадан
Дата вылета | Номер рейса | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
22 декабря 2023 | S7 6376 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 833 |
24 января 2024 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 309 |
21 февраля 2024 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 44 620 |
11 марта 2024 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 46 523 |
Стоимость автобуса Якутск Нерюнгри
Дата вылета | Номер рейса | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
24 декабря 2023 | R3 429 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 27 048 |
30 января 2024 | R3 429 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 27 096 |
6 февраля 2024 | R3 429 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 26 786 |
Стоимость автобуса Якутск Владивосток
Дата вылета | Номер рейса | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
13 декабря 2023 | S7 6376 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 438 |
31 января 2024 | S7 6376 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 438 |
15 февраля 2024 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 692 |
21 марта 2024 | S7 6210 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 292 |
28 апреля 2024 | S7 6210 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 625 |
1 мая 2024 | S7 6210 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 212 |
15 июня 2024 | S7 6332 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 32 830 |
3 июля 2024 | S7 6210 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 27 812 |
11 августа 2024 | S7 6210 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 27 787 |
24 сентября 2024 | S7 6332 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 195 |
Стоимость автобуса Якутск Благовещенск
Дата вылета | Номер рейса | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
11 декабря 2023 | R3 295 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 816 |
2 января 2024 | R3 295 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 922 |
6 февраля 2024 | R3 295 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 776 |
4 марта 2024 | S7 6376 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 41 309 |
1 апреля 2024 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 970 |
6 июня 2024 | S7 6332 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 45 970 |
15 июля 2024 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 59 251 |
Стоимость автобуса Якутск Анадырь
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
28 декабря 2023 | 2 остановки | Билеты от 79 896 |
28 декабря 2023 | 1 остановка | Билеты от 87 235 |
Стоимость автобуса Якутск Иркутск
Дата вылета | Номер рейса | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
12 декабря 2023 | S7 6376 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 21 876 |
23 января 2024 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 055 |
1 февраля 2024 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 966 |
9 марта 2024 | S7 6376 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 501 |
6 апреля 2024 | S7 6332 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 670 |
9 мая 2024 | S7 6332 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 501 |
1 июня 2024 | S7 6332 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 525 |
23 июля 2024 | S7 6332 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 596 |
15 августа 2024 | S7 6332 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 233 |
28 сентября 2024 | S7 6332 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 596 |
12 октября 2024 | S7 6332 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 568 |
Стоимость автобуса Якутск Красноярск
Дата вылета | Номер рейса | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
18 декабря 2023 | HZ 2456 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 15 136 |
22 января 2024 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 912 |
5 февраля 2024 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 21 041 |
16 марта 2024 | S7 6376 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 597 |
4 апреля 2024 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 29 081 |
20 мая 2024 | S7 6332 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 19 063 |
1 июня 2024 | S7 6332 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 013 |
10 августа 2024 | S7 6332 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 127 |
Стоимость автобуса Якутск Анапа
Стоимость автобуса Якутск Сочи
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
31 января 2024 | 7 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 390 |
Стоимость автобуса Якутск Симферополь
Дешевые билеты на автобус из Якутска
Подписка на рассылку автовокзала Якутск
[tp_search_shortcodes]
Невозможно найти поисковую форму с идентификатором "3"
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Невозможно найти поисковую форму с идентификатором "3"
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Как добраться до автовокзала Якутск
Автобусом
общественный транспорт
№ 14 / 20
Такси
индивидуальный трансфер
Заказать дешёвое такси
Автобусом
общественный транспорт
№ 3 / 4 / 5
Новости автовокзала Якутск
Последние записи