Главный автовокзал Якутск
YKS
UEEE
Расписание междугородних автобусов из Якутска
Вылеты за границу из Якутска
[flights_map id="46"]
Купить билет на автобус из Якутск
Стоимость автобуса Якутск Москва
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
21 апреля 2025 | 21 апреля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 427 |
Расписание автобусов Якутск Петербург
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
14 ноября 2025 | 21 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 26 827 |
Движение автобусов из Якутска
Куда | Дата вылета | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Сочи | 14 апреля 2025 | R3 473 | ![]() | Билеты от 44 736 |
Белая Гора | 21 апреля 2025 | ЯП 203 | ![]() | Билеты от 76 392 |
Батагай | 24 апреля 2025 | ЯП 209 | ![]() | Билеты от 45 184 |
Благовещенск | 8 июня 2025 | HZ 2122 | ![]() | Билеты от 15 092 |
Чокурдах | 14 мая 2025 | R3 443 | ![]() | Билеты от 63 007 |
Черский | 12 апреля 2025 | R3 401 | ![]() | Билеты от 87 601 |
Депутатский | 27 июня 2025 | IO 191 | ![]() | Билеты от 50 764 |
Харбин | 14 апреля 2025 | R3 501 | ![]() | Билеты от 25 375 |
Чита | 3 июля 2025 | HZ 2118 | ![]() | Билеты от 16 635 |
Тикси | 14 мая 2025 | IO 103 | ![]() | Билеты от 60 883 |
Иркутск | 1 ноября 2025 | S7 6402 | ![]() | Билеты от 13 908 |
Хабаровск | 6 мая 2025 | R3 295 | ![]() | Билеты от 15 376 |
Красноярск | 4 апреля 2025 | HZ 2456 | ![]() | Билеты от 14 836 |
Санкт-Петербург | 1 апреля 2025 | R3 487 | ![]() | Билеты от 34 074 |
Мирный | 17 апреля 2025 | R3 411 | ![]() | Билеты от 21 607 |
Расписание автобусов Якутск
Куда | Откуда | Дата вылета | Пересадки | Класс перелета | Когда найден | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Красноярск | Якутск | 21 июля 2025 | Прямой рейс | Эконом | 24 марта 2025 | 2189 км | Билеты от 7 428 |
Благовещенск | Якутск | 31 августа 2025 | Прямой рейс | Эконом | 24 марта 2025 | 1305 км | Билеты от 7 590 |
Чита | Якутск | 12 июня 2025 | Прямой рейс | Эконом | 26 марта 2025 | 1487 км | Билеты от 8 302 |
Улан-Удэ | Якутск | 7 июня 2025 | Прямой рейс | Эконом | 26 марта 2025 | 1750 км | Билеты от 9 294 |
Хабаровск | Якутск | 21 августа 2025 | Прямой рейс | Эконом | 24 марта 2025 | 1545 км | Билеты от 9 425 |
Мирный | Якутск | 27 марта 2025 | Прямой рейс | Эконом | 26 марта 2025 | 811 км | Билеты от 10 001 |
Омск | Якутск | 25 июня 2025 | Прямой рейс | Эконом | 26 марта 2025 | 3257 км | Билеты от 12 101 |
Екатеринбург | Якутск | 21 сентября 2025 | Прямой рейс | Эконом | 26 марта 2025 | 3755 км | Билеты от 12 101 |
Абакан | Якутск | 30 апреля 2025 | 1 остановка | Эконом | 26 марта 2025 | 2399 км | Билеты от 12 603 |
Владивосток | Якутск | 8 июня 2025 | 1 остановка | Эконом | 26 марта 2025 | 2085 км | Билеты от 12 646 |
Иркутск | Якутск | 7 октября 2025 | Прямой рейс | Эконом | 26 марта 2025 | 1859 км | Билеты от 13 124 |
Нижневартовск | Якутск | 18 апреля 2025 | 1 остановка | Эконом | 22 марта 2025 | 2747 км | Билеты от 13 240 |
Санкт-Петербург | Якутск | 1 апреля 2025 | Прямой рейс | Эконом | 26 марта 2025 | 4838 км | Билеты от 13 395 |
Кызыл | Якутск | 9 апреля 2025 | 1 остановка | Эконом | 24 марта 2025 | 2392 км | Билеты от 13 431 |
Томск | Якутск | 10 апреля 2025 | 1 остановка | Эконом | 26 марта 2025 | 2561 км | Билеты от 13 473 |
Стоимость автобуса Якутск Южно-Сахалинск
Дата вылета | Номер рейса | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
30 марта 2025 | S7 6208 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 29 707 |
1 апреля 2025 | S7 6208 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 29 662 |
23 мая 2025 | S7 6208 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 29 866 |
19 июня 2025 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 530 |
13 июля 2025 | R3 2122 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 309 |
1 августа 2025 | FV 2456 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 822 |
8 сентября 2025 | HZ 2456 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 909 |
28 ноября 2025 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 828 |
29 декабря 2025 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 007 |
Стоимость автобуса Якутск Чита
Дата вылета | Номер рейса | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
30 марта 2025 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 062 |
8 апреля 2025 | S7 6402 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 030 |
30 мая 2025 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 332 |
26 июня 2025 | R3 2118 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 573 |
3 июля 2025 | HZ 2118 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 16 635 |
7 августа 2025 | R3 2118 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 29 015 |
Стоимость автобуса Якутск Хабаровск
Дата вылета | Номер рейса | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
27 марта 2025 | HZ 2102 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 21 214 |
15 апреля 2025 | R3 295 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 15 569 |
6 мая 2025 | R3 295 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 15 376 |
19 июня 2025 | HZ 2102 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 19 210 |
24 июля 2025 | HZ 2102 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 19 962 |
14 августа 2025 | HZ 2102 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 20 083 |
27 сентября 2025 | S7 6402 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 42 965 |
16 октября 2025 | HZ 2102 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 501 |
10 ноября 2025 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 082 |
Стоимость автобуса Якутск Улан-Удэ
Дата вылета | Номер рейса | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
30 марта 2025 | S7 6376 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 29 242 |
29 апреля 2025 | S7 6402 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 23 939 |
19 мая 2025 | S7 6402 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 20 465 |
14 июня 2025 | HZ 2116 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 588 |
12 июля 2025 | HZ 2116 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 589 |
9 августа 2025 | HZ 2116 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 588 |
22 сентября 2025 | S7 6402 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 22 427 |
19 октября 2025 | S7 6402 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 973 |
Стоимость автобуса Якутск Петропавловск-Камчатский
Дата вылета | Номер рейса | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
31 марта 2025 | R3 491 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 443 |
15 апреля 2025 | S7 6208 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 499 |
20 мая 2025 | S7 6402 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 651 |
5 июня 2025 | S7 6208 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 35 442 |
13 июля 2025 | HZ 2122 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 234 |
5 августа 2025 | S7 6402 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 093 |
25 сентября 2025 | S7 6208 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 379 |
14 октября 2025 | S7 6208 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 334 |
6 ноября 2025 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 875 |
Стоимость автобуса Якутск Омск
Дата вылета | Номер рейса | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
27 марта 2025 | FV 2456 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 34 744 |
25 апреля 2025 | S7 6402 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 33 038 |
8 мая 2025 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 29 627 |
18 июня 2025 | R3 453 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 24 962 |
9 июля 2025 | R3 453 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 909 |
Стоимость автобуса Якутск Магадан
Дата вылета | Номер рейса | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
29 марта 2025 | IO 180 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 52 450 |
30 апреля 2025 | FV 2456 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 36 652 |
15 мая 2025 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 943 |
7 июня 2025 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 51 412 |
Стоимость автобуса Якутск Нерюнгри
Дата вылета | Номер рейса | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
28 марта 2025 | R3 493 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 53 642 |
8 апреля 2025 | R3 429 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 27 883 |
17 мая 2025 | S7 6402 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 43 654 |
21 июня 2025 | S7 6402 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 788 |
3 июля 2025 | HZ 2102 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 104 |
Стоимость автобуса Якутск Владивосток
Дата вылета | Номер рейса | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
30 марта 2025 | S7 6376 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 028 |
20 апреля 2025 | S7 6208 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 194 |
4 мая 2025 | S7 6208 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 919 |
8 июня 2025 | S7 6208 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 057 |
6 июля 2025 | HZ 2122 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 457 |
10 августа 2025 | HZ 2122 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 26 510 |
16 сентября 2025 | S7 6208 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 18 858 |
29 октября 2025 | S7 6402 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 815 |
9 ноября 2025 | S7 6402 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 25 888 |
27 декабря 2025 | S7 6402 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 787 |
3 января 2026 | S7 6402 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 39 372 |
4 февраля 2026 | S7 6402 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 27 480 |
Стоимость автобуса Якутск Благовещенск
Дата вылета | Номер рейса | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
27 марта 2025 | HZ 3603 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 644 |
16 апреля 2025 | R3 495 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 28 770 |
21 мая 2025 | HZ 2102 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 30 391 |
8 июня 2025 | HZ 2122 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 15 092 |
20 июля 2025 | HZ 2122 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 15 586 |
17 августа 2025 | HZ 2122 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 15 791 |
19 сентября 2025 | S7 6208 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 42 567 |
18 октября 2025 | S7 6402 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 47 240 |
20 февраля 2026 | S7 6402 | 3 остановки | ![]() | Билеты от 124 461 |
Стоимость автобуса Якутск Анадырь
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
2 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 22 122 |
4 апреля 2025 | 2 остановки | Билеты от 43 205 |
Стоимость автобуса Якутск Иркутск
Дата вылета | Номер рейса | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
30 марта 2025 | S7 6376 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 19 960 |
22 апреля 2025 | S7 6402 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 909 |
12 мая 2025 | S7 6402 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 909 |
17 июня 2025 | S7 6402 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 909 |
22 июля 2025 | S7 6402 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 898 |
27 августа 2025 | S7 6402 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 909 |
15 сентября 2025 | S7 6402 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 909 |
29 октября 2025 | S7 6402 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 909 |
1 ноября 2025 | S7 6402 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 908 |
25 декабря 2025 | S7 6402 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 25 703 |
24 января 2026 | S7 6402 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 910 |
6 февраля 2026 | S7 6402 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 13 909 |
Стоимость автобуса Якутск Красноярск
Дата вылета | Номер рейса | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
27 марта 2025 | HZ 2456 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 838 |
4 апреля 2025 | HZ 2456 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 836 |
2 мая 2025 | HZ 2456 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 15 006 |
4 июня 2025 | HZ 2456 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 837 |
2 июля 2025 | HZ 2456 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 999 |
13 августа 2025 | HZ 2456 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 15 044 |
3 сентября 2025 | HZ 2456 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 912 |
1 октября 2025 | HZ 2456 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 903 |
30 декабря 2025 | S7 5262 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 067 |
Стоимость автобуса Якутск Анапа
Стоимость автобуса Якутск Сочи
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
20 мая 2025 | 31 мая 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 36 062 |
Стоимость автобуса Якутск Симферополь
Дешевые билеты на автобус из Якутска
Подписка на рассылку автовокзала Якутск
[tp_search_shortcodes]
Невозможно найти поисковую форму с идентификатором "3"
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Невозможно найти поисковую форму с идентификатором "3"
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Как добраться до автовокзала Якутск
Автобусом
общественный транспорт
№ 14 / 20
Такси
индивидуальный трансфер
Заказать дешёвое такси
Автобусом
общественный транспорт
№ 3 / 4 / 5
Новости автовокзала Якутск
Последние записи