Главный автовокзал Южно-Сахалинск — Хомутово
UUS
UHSS
Расписание междугородних автобусов из Южно-Сахалинска
Вылеты за границу из Южно-Сахалинска
[flights_map id="48"]
Купить билет на автобус из Южно-Сахалинск
Стоимость автобуса Южно-Сахалинск Москва
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
6 февраля 2024 | 7 февраля 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 177 |
Расписание автобусов Южно-Сахалинск Петербург
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
21 января 2024 | 25 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 27 679 |
Движение автобусов из Южно-Сахалинска
Куда | Дата вылета | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Благовещенск | 11 декабря 2023 | HZ 2468 | ![]() | Билеты от 9 107 |
Южно-Курильск | 19 декабря 2023 | HZ 4621 | ![]() | Билеты от 13 580 |
Шахтёрск | 13 декабря 2023 | HZ 1001 | ![]() | Билеты от 4 462 |
Советская Гавань | 11 декабря 2023 | ТГ 2651 | ![]() | Билеты от 4 399 |
Харбин | 16 декабря 2023 | HZ 4668 | ![]() | Билеты от 24 412 |
Чита | 14 декабря 2023 | IO 312 | ![]() | Билеты от 14 616 |
Иркутск | 4 февраля 2024 | IO 316 | ![]() | Билеты от 18 200 |
Итуруп | 19 декабря 2023 | HZ 4617 | ![]() | Билеты от 13 575 |
Хабаровск | 16 января 2024 | HZ 5625 | ![]() | Билеты от 9 242 |
Красноярск | 20 декабря 2023 | HZ 4744 | ![]() | Билеты от 17 600 |
Москва | 11 января 2024 | SU 6284 | ![]() | Билеты от 24 979 |
Оха | 25 декабря 2023 | HZ 3632 | ![]() | Билеты от 15 902 |
Новосибирск | 31 декабря 2023 | S7 5258 | ![]() | Билеты от 23 322 |
Петропавловск-Камчатский | 11 декабря 2023 | HZ 4609 | ![]() | Билеты от 9 917 |
Улан-Удэ | 12 декабря 2023 | IO 316 | ![]() | Билеты от 16 331 |
Расписание автобусов Южно-Сахалинск
Куда | Откуда | Дата вылета | Пересадки | Класс перелета | Когда найден | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Советская Гавань | Южно-Сахалинск | 19 декабря 2023 | Прямой рейс | Эконом | 10 декабря 2023 | 298 км | Билеты от 1 100 |
Шахтёрск | Южно-Сахалинск | 28 декабря 2023 | Прямой рейс | Эконом | 8 декабря 2023 | 252 км | Билеты от 2 242 |
Поронайск | Южно-Сахалинск | 17 декабря 2023 | Прямой рейс | Эконом | 8 декабря 2023 | 251 км | Билеты от 2 304 |
Смирных | Южно-Сахалинск | 17 декабря 2023 | Прямой рейс | Эконом | 7 декабря 2023 | 309 км | Билеты от 2 368 |
Зональное | Южно-Сахалинск | 23 декабря 2023 | Прямой рейс | Эконом | 9 декабря 2023 | 411 км | Билеты от 2 638 |
Ноглики | Южно-Сахалинск | 12 декабря 2023 | 1 остановка | Эконом | 10 декабря 2023 | 538 км | Билеты от 4 568 |
Петропавловск-Камчатский | Южно-Сахалинск | 22 декабря 2023 | Прямой рейс | Эконом | 10 декабря 2023 | 1316 км | Билеты от 4 700 |
Благовещенск | Южно-Сахалинск | 17 декабря 2023 | Прямой рейс | Эконом | 10 декабря 2023 | 1187 км | Билеты от 5 200 |
Хабаровск | Южно-Сахалинск | 24 января 2024 | Прямой рейс | Эконом | 6 декабря 2023 | 592 км | Билеты от 5 679 |
Южно-Курильск | Южно-Сахалинск | 29 декабря 2023 | Прямой рейс | Эконом | 7 декабря 2023 | 405 км | Билеты от 6 840 |
Итуруп | Южно-Сахалинск | 26 декабря 2023 | Прямой рейс | Эконом | 8 декабря 2023 | 443 км | Билеты от 6 851 |
Чита | Южно-Сахалинск | 7 марта 2024 | Прямой рейс | Эконом | 6 декабря 2023 | 2183 км | Билеты от 7 696 |
Оха | Южно-Сахалинск | 26 декабря 2023 | Прямой рейс | Эконом | 8 декабря 2023 | 728 км | Билеты от 7 947 |
Улан-Удэ | Южно-Сахалинск | 21 января 2024 | Прямой рейс | Эконом | 9 декабря 2023 | 2580 км | Билеты от 8 550 |
Владивосток | Южно-Сахалинск | 5 марта 2024 | Прямой рейс | Эконом | 6 декабря 2023 | 921 км | Билеты от 8 743 |
Стоимость автобуса Южно-Сахалинск Анапа
Стоимость автобуса Южно-Сахалинск Сочи
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
15 мая 2024 | 6 июня 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 32 629 |
Стоимость автобуса Южно-Сахалинск Симферополь
К сожалению, сейчас отобразиться информация не может.
Стоимость автобуса Южно-Сахалинск Благовещенск
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
11 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 107 |
Стоимость автобуса Южно-Сахалинск Владивосток
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
18 января 2024 | 21 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 14 069 |
Стоимость автобуса Южно-Сахалинск Новосибирск
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
31 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 23 322 |
Стоимость автобуса Южно-Сахалинск Хабаровск
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
16 января 2024 | 17 января 2024 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 242 |
Стоимость автобуса Южно-Сахалинск Якутск
Дата вылета | Номер рейса | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
13 декабря 2023 | HZ 3626 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 38 645 |
10 января 2024 | S7 6204 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 41 539 |
23 марта 2024 | S7 6202 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 34 159 |
1 июля 2024 | S7 6204 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 48 236 |
ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ ИЗ ЮЖНО-САХАЛИНСКА
Вылеты
Автовокзал | Рейс | Тип ВС | Вылет | Прибытие | Дни недели | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
Благовещенск | HZ-209 | — | 08:00 | вт | 01.11-13.12 | |
Благовещенск | SU-4526 | — | 08:00 | вт | 01.11-13.12 | |
Благовещенск | HZ-209 | — | 08:00 | пн | 19.12-20.03 | |
Благовещенск | SU-4526 | — | 08:00 | пн | 19.12-20.03 | |
Благовещенск | HZ-209 | — | 08:00 | сб | 05.11-26.11 | |
Благовещенск | SU-4526 | — | 08:00 | сб | 05.11-26.11 | |
Благовещенск | HZ-209 | — | 08:00 | пт | 16.12-16.12 | |
Благовещенск | SU-4526 | — | 08:00 | пт | 16.12-16.12 | |
Благовещенск | HZ-209 | — | 08:00 | пт | 01.11-23.03 | |
Благовещенск | SU-4526 | — | 08:00 | пт | 01.11-23.03 | |
Благовещенск | HZ-209 | — | 08:20 | ср | 01.11-22.03 | |
Благовещенск | SU-4526 | — | 08:20 | ср | 01.11-22.03 | |
Благовещенск | HZ-209 | — | 13:50 | сб | 03.12-10.12 | |
Благовещенск | SU-4526 | — | 13:50 | сб | 03.12-10.12 | |
Благовещенск | HZ-209 | — | 13:50 | сб | 24.12-25.03 | |
Благовещенск | SU-4526 | — | 13:50 | сб | 24.12-25.03 | |
Благовещенск | HZ-227 | — | 13:50 | вс | 18.12-19.03 | |
Владивосток | S7-3210 | — | 10:55 | вт, ср, пт, сб, вс | 17.05-30.11 | |
Владивосток | SU-3583 | — | 10:55 | вт, ср, пт, сб, вс | 17.05-30.11 | |
Владивосток | S7-3210 | — | 10:55 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 01.12-31.12 | |
Владивосток | SU-3583 | — | 10:55 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 01.12-31.12 | |
Владивосток | S7-3210 | — | 10:55 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 03.01-26.03 | |
Владивосток | SU-3583 | — | 10:55 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 03.01-26.03 | |
Владивосток | S7-3208 | — | 12:00 | пн | 05.12-20.03 | |
Владивосток | SU-3861 | — | 12:00 | пн | 05.12-20.03 | |
Владивосток | HZ-5607 | — | 14:20 | вт, ср, пт, сб, вс | 30.10-30.11 | |
Владивосток | SU-5607 | — | 14:20 | вт, ср, пт, сб, вс | 30.10-30.11 | |
Владивосток | S7-4612 | — | 14:20 | вт, ср, пт, сб, вс | 30.10-30.11 | |
Владивосток | HZ-5607 | — | 14:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 01.12-31.12 | |
Владивосток | SU-5607 | — | 14:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 01.12-31.12 | |
Владивосток | S7-4612 | — | 14:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 01.12-31.12 | |
Владивосток | HZ-5607 | — | 14:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 02.01-25.03 | |
Владивосток | SU-5607 | — | 14:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 02.01-25.03 | |
Владивосток | S7-4612 | — | 14:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 02.01-25.03 | |
Владивосток | HZ-5609 | — | 17:00 | вт, пт, вс | 30.10-16.12 | |
Владивосток | SU-5609 | — | 17:00 | вт, пт, вс | 30.10-16.12 | |
Владивосток | S7-4614 | — | 17:00 | вт, пт, вс | 30.10-16.12 | |
Владивосток | HZ-5609 | — | 20:35 | пн | 05.12-19.12 | |
Владивосток | SU-5609 | — | 20:35 | пн | 05.12-19.12 | |
Владивосток | S7-4614 | — | 20:35 | пн | 05.12-19.12 | |
Владивосток | HZ-5609 | — | 20:35 | пн | 09.01-20.03 | |
Владивосток | SU-5609 | — | 20:35 | пн | 09.01-20.03 | |
Владивосток | S7-4614 | — | 20:35 | пн | 09.01-20.03 | |
Владивосток | HZ-5609 | — | 20:55 | ср, чт, сб | 01.12-30.12 | |
Владивосток | SU-5609 | — | 20:55 | ср, чт, сб | 01.12-30.12 | |
Владивосток | S7-4614 | — | 20:55 | ср, чт, сб | 01.12-30.12 | |
Владивосток | HZ-5609 | — | 22:05 | ср, сб | 02.11-26.11 | |
Владивосток | SU-5609 | — | 22:05 | ср, сб | 02.11-26.11 | |
Владивосток | S7-4614 | — | 22:05 | ср, сб | 02.11-26.11 | |
Владивосток | HZ-5609 | — | 22:05 | ср, чт, сб | 07.01-25.03 | |
Владивосток | SU-5609 | — | 22:05 | ср, чт, сб | 07.01-25.03 | |
Владивосток | S7-4614 | — | 22:05 | ср, чт, сб | 07.01-25.03 | |
Владивосток | HZ-5609 | — | 22:25 | вт, пт, вс | 18.12-30.12 | |
Владивосток | SU-5609 | — | 22:25 | вт, пт, вс | 18.12-30.12 | |
Владивосток | S7-4614 | — | 22:25 | вт, пт, вс | 18.12-30.12 | |
Владивосток | HZ-5609 | — | 22:25 | вт, пт, вс | 06.01-24.03 | |
Владивосток | SU-5609 | — | 22:25 | вт, пт, вс | 06.01-24.03 | |
Владивосток | S7-4614 | — | 22:25 | вт, пт, вс | 06.01-24.03 | |
Курильск | HZ-801 | — | 14:00 | ср | 02.11-22.03 | |
Курильск | HZ-801 | — | 16:00 | вт, чт, пт | 01.12-24.03 | |
Курильск | HZ-801 | — | 16:00 | вт, пт, вс | 30.10-30.11 | |
Курильск | HZ-801 | — | 17:15 | сб | 03.12-25.03 | |
Москва | SU-1743 | — | 12:20 | вт, ср, пт, сб, вс | 01.11-27.11 | |
Москва | KL-3201 | — | 12:20 | вт, ср, пт, сб, вс | 01.11-27.11 | |
Москва | SU-1743 | — | 12:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 29.11-31.12 | |
Москва | KL-3201 | — | 12:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 29.11-31.12 | |
Москва | SU-1743 | — | 12:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 02.01-26.03 | |
Москва | KL-3201 | — | 12:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 02.01-26.03 | |
Москва | FV-6484 | — | 15:00 | вт, пт, вс | 01.11-30.11 | |
Москва | FV-6484 | — | 16:00 | вт, пт, вс | 02.12-30.12 | |
Москва | FV-6484 | — | 16:00 | вт, пт, вс | 06.01-26.03 | |
Новосибирск | GH-3270 | — | 09:55 | ср, пт | 02.11-25.11 | |
Новосибирск | GH-3270 | — | 09:55 | пн, ср, пт | 30.11-24.03 | |
Оха | HZ-783 | — | 08:50 | ср, сб | 03.12-25.03 | |
Оха | HZ-785 | — | 08:50 | ср, сб | 02.11-30.11 | |
Оха | HZ-781 | — | 09:20 | вт, пт, вс | 30.10-29.11 | |
Оха | HZ-781 | — | 09:20 | пн, вт, чт, пт, вс | 01.12-30.12 | |
Оха | HZ-781 | — | 09:20 | пн, вт, чт, пт, вс | 02.01-25.03 | |
Оха | HZ-783 | — | 16:05 | вс | 30.10-27.11 | |
Оха | HZ-783 | — | 17:35 | ср | 02.11-30.11 | |
Петропавловск-Камчатский | HZ-254 | — | 08:05 | вт, сб | 03.12-25.03 | |
Саппоро | HZ-6893 | — | 10:40 | сб | 01.02-30.11 | |
Саппоро | HZ-6891 | — | 10:45 | вс | 01.07-30.11 | |
Саппоро | HZ-151 | — | 16:25 | ср | 02.11-22.03 | |
Саппоро | SU-4536 | — | 16:25 | ср | 02.11-22.03 | |
Саппоро | HZ-1151 | — | 16:25 | пн | 26.12-09.01 | |
Саппоро | HZ-1151 | — | 17:35 | пт | 06.01-13.01 | |
Саппоро | HZ-151 | — | 18:00 | сб | 02.11-25.03 | |
Саппоро | SU-4536 | — | 18:00 | сб | 02.11-25.03 | |
Саппоро | HZ-1151 | — | 18:00 | пт | 30.12-30.12 | |
Сеул | HZ-5496 | — | 10:30 | ср, сб, вс | 30.10-25.03 | |
Сеул | OZ-575 | — | 16:00 | вс | 12.06-30.11 | |
Сеул | OZ-575 | — | 16:00 | вт, чт, сб | 01.12-26.03 | |
Сеул | OZ-575 | — | 16:00 | ср, пт | 27.03-30.11 | |
Токио | HZ-133 | — | 13:05 | чт | 01.12-23.03 | |
Токио | SU-4542 | — | 13:05 | чт | 01.12-23.03 | |
Токио | R3-549 | — | 13:40 | вт, пт | 01.11-25.03 | |
Хабаровск | HZ-5621 | — | 08:05 | ср, сб, вс | 30.10-31.12 | |
Хабаровск | HZ-5621 | — | 08:05 | ср, сб, вс | 07.01-25.03 | |
Хабаровск | HZ-5625 | — | 08:40 | пн, чт | 30.11-29.12 | |
Хабаровск | HZ-5625 | — | 08:40 | пн, чт | 08.01-23.03 | |
Хабаровск | HZ-5627 | — | 11:40 | вт | 01.11-30.11 | |
Хабаровск | HZ-5627 | — | 11:40 | пн, вт, чт | 01.12-25.03 | |
Хабаровск | HZ-5627 | — | 11:55 | пт | 04.11-24.03 | |
Хабаровск | HZ-5629 | — | 17:30 | вт, ср, пт, сб, вс | 30.10-27.11 | |
Хабаровск | HZ-5629 | — | 17:30 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 29.11-25.03 | |
Хабаровск | HZ-5625 | — | 22:40 | ср, вс | 30.10-27.11 | |
Харбин | HZ-131 | — | 09:40 | пт | 04.11-23.03 | |
Харбин | SU-4540 | — | 09:40 | пт | 04.11-23.03 | |
Шахтёрск | HZ-805 | — | 08:30 | ср, сб | 02.11-25.03 | |
Южно-Курильск | HZ-797 | — | 10:20 | вт, чт, пт | 01.12-25.03 | |
Южно-Курильск | HZ-797 | — | 10:20 | вт, пт, вс | 30.10-29.11 | |
Южно-Курильск | HZ-799 | — | 14:10 | ср, сб | 01.11-25.03 | |
Хабаровск — Якутск | R3-4450 | — | 22:35 | вт, пт | 01.11-25.03 |
ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ ПРИЛЁТОВ В ЮЖНО-САХАЛИНСКА
Прилет
Автовокзал | Рейс | Тип ВС | Вылет | Прибытие | Дни недели | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
Благовещенск | HZ-210 | — | 14:00 | вт | 01.11-13.12 | |
Благовещенск | SU-4527 | — | 14:00 | вт | 01.11-13.12 | |
Благовещенск | HZ-210 | — | 14:00 | пн | 19.12-20.03 | |
Благовещенск | SU-4527 | — | 14:00 | пн | 19.12-20.03 | |
Благовещенск | HZ-210 | — | 14:00 | сб | 05.11-26.11 | |
Благовещенск | SU-4527 | — | 14:00 | сб | 05.11-26.11 | |
Благовещенск | HZ-210 | — | 14:00 | пт | 16.12-16.12 | |
Благовещенск | SU-4527 | — | 14:00 | пт | 16.12-16.12 | |
Благовещенск | HZ-210 | — | 14:00 | пт | 01.11-23.03 | |
Благовещенск | SU-4527 | — | 14:00 | пт | 01.11-23.03 | |
Благовещенск | HZ-210 | — | 14:20 | ср | 01.11-22.03 | |
Благовещенск | SU-4527 | — | 14:20 | ср | 01.11-22.03 | |
Благовещенск | HZ-210 | — | 19:50 | сб | 03.12-10.12 | |
Благовещенск | SU-4527 | — | 19:50 | сб | 03.12-10.12 | |
Благовещенск | HZ-210 | — | 19:50 | сб | 24.12-25.03 | |
Благовещенск | SU-4527 | — | 19:50 | сб | 24.12-25.03 | |
Благовещенск | HZ-228 | — | 19:50 | вс | 18.12-19.03 | |
Владивосток | S7-3209 | — | 09:50 | вт, ср, пт, сб, вс | 17.05-30.11 | |
Владивосток | SU-3580 | — | 09:50 | вт, ср, пт, сб, вс | 17.05-30.11 | |
Владивосток | S7-3209 | — | 09:50 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 01.12-31.12 | |
Владивосток | SU-3580 | — | 09:50 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 01.12-31.12 | |
Владивосток | S7-3209 | — | 09:50 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 03.01-26.03 | |
Владивосток | SU-3580 | — | 09:50 | вт, ср, чт, пт, сб, вс | 03.01-26.03 | |
Владивосток | S7-3207 | — | 10:55 | пн | 05.12-20.03 | |
Владивосток | SU-3860 | — | 10:55 | пн | 05.12-20.03 | |
Владивосток | HZ-5606 | — | 13:10 | вт, ср, пт, сб, вс | 30.10-30.11 | |
Владивосток | SU-5606 | — | 13:10 | вт, ср, пт, сб, вс | 30.10-30.11 | |
Владивосток | S7-4611 | — | 13:10 | вт, ср, пт, сб, вс | 30.10-30.11 | |
Владивосток | HZ-5606 | — | 13:10 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 01.12-31.12 | |
Владивосток | SU-5606 | — | 13:10 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 01.12-31.12 | |
Владивосток | S7-4611 | — | 13:10 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 01.12-31.12 | |
Владивосток | HZ-5606 | — | 13:10 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 02.01-25.03 | |
Владивосток | SU-5606 | — | 13:10 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 02.01-25.03 | |
Владивосток | S7-4611 | — | 13:10 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 02.01-25.03 | |
Владивосток | HZ-5608 | — | 19:25 | пн | 05.12-19.12 | |
Владивосток | SU-5608 | — | 19:25 | пн | 05.12-19.12 | |
Владивосток | S7-4613 | — | 19:25 | пн | 05.12-19.12 | |
Владивосток | HZ-5608 | — | 19:25 | пн | 09.01-20.03 | |
Владивосток | SU-5608 | — | 19:25 | пн | 09.01-20.03 | |
Владивосток | S7-4613 | — | 19:25 | пн | 09.01-20.03 | |
Владивосток | HZ-5608 | — | 20:55 | ср, сб | 02.11-26.11 | |
Владивосток | SU-5608 | — | 20:55 | ср, сб | 02.11-26.11 | |
Владивосток | S7-4613 | — | 20:55 | ср, сб | 02.11-26.11 | |
Владивосток | HZ-5608 | — | 20:55 | ср, чт, сб | 07.01-25.03 | |
Владивосток | SU-5608 | — | 20:55 | ср, чт, сб | 07.01-25.03 | |
Владивосток | S7-4613 | — | 20:55 | ср, чт, сб | 07.01-25.03 | |
Владивосток | HZ-5608 | — | 21:25 | вт, пт, вс | 18.12-30.12 | |
Владивосток | SU-5608 | — | 21:25 | вт, пт, вс | 18.12-30.12 | |
Владивосток | S7-4613 | — | 21:25 | вт, пт, вс | 18.12-30.12 | |
Владивосток | HZ-5608 | — | 21:25 | вт, пт, вс | 06.01-24.03 | |
Владивосток | SU-5608 | — | 21:25 | вт, пт, вс | 06.01-24.03 | |
Владивосток | S7-4613 | — | 21:25 | вт, пт, вс | 06.01-24.03 | |
Владивосток | HZ-5608 | — | 22:05 | ср, чт, сб | 01.12-30.12 | |
Владивосток | SU-5608 | — | 22:05 | ср, чт, сб | 01.12-30.12 | |
Владивосток | S7-4613 | — | 22:05 | ср, чт, сб | 01.12-30.12 | |
Владивосток | HZ-5608 | — | 22:40 | вт, пт, вс | 30.10-16.12 | |
Владивосток | SU-5608 | — | 22:40 | вт, пт, вс | 30.10-16.12 | |
Владивосток | S7-4613 | — | 22:40 | вт, пт, вс | 30.10-16.12 | |
Курильск | HZ-802 | — | 17:30 | ср | 02.11-22.03 | |
Курильск | HZ-802 | — | 19:30 | вт, чт, пт | 01.12-24.03 | |
Курильск | HZ-802 | — | 19:30 | вт, пт, вс | 30.10-30.11 | |
Курильск | HZ-802 | — | 20:45 | сб | 03.12-25.03 | |
Москва | SU-1742 | — | 09:20 | вт, ср, пт, сб, вс | 01.11-27.11 | |
Москва | KL-3202 | — | 09:20 | вт, ср, пт, сб, вс | 01.11-27.11 | |
Москва | SU-1742 | — | 09:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 29.11-31.12 | |
Москва | KL-3202 | — | 09:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 29.11-31.12 | |
Москва | SU-1742 | — | 09:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 02.01-26.03 | |
Москва | KL-3202 | — | 09:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 02.01-26.03 | |
Москва | FV-6483 | — | 12:20 | вт, пт, вс | 01.11-30.11 | |
Москва | FV-6483 | — | 13:00 | вт, пт, вс | 02.12-30.12 | |
Москва | FV-6483 | — | 13:00 | вт, пт, вс | 06.01-26.03 | |
Новосибирск | GH-3269 | — | 08:35 | ср, пт | 02.11-25.11 | |
Новосибирск | GH-3269 | — | 08:35 | пн, ср, пт | 30.11-24.03 | |
Новосибирск | GH-8269 | — | 11:35 | вт | 20.12-10.01 | |
Оха | HZ-784 | — | 13:20 | ср, сб | 03.12-25.03 | |
Оха | HZ-786 | — | 13:20 | ср, сб | 02.11-30.11 | |
Оха | HZ-782 | — | 13:50 | вт, пт, вс | 30.10-29.11 | |
Оха | HZ-782 | — | 13:50 | пн, вт, чт, пт, вс | 01.12-30.12 | |
Оха | HZ-782 | — | 13:50 | пн, вт, чт, пт, вс | 02.01-25.03 | |
Оха | HZ-784 | — | 20:35 | вс | 30.10-27.11 | |
Оха | HZ-784 | — | 22:00 | ср | 02.11-30.11 | |
Петропавловск-Камчатский | HZ-255 | — | 16:30 | вт, сб | 03.12-25.03 | |
Саппоро | HZ-152 | — | 20:05 | ср | 02.11-22.03 | |
Саппоро | SU-4537 | — | 20:05 | ср | 02.11-22.03 | |
Саппоро | HZ-1152 | — | 20:05 | пн | 26.12-09.01 | |
Саппоро | HZ-6892 | — | 20:25 | вс | 01.07-30.11 | |
Саппоро | HZ-6894 | — | 20:25 | сб | 01.02-30.11 | |
Саппоро | HZ-1152 | — | 21:15 | пт | 06.01-13.01 | |
Саппоро | HZ-152 | — | 21:40 | сб | 02.11-25.03 | |
Саппоро | SU-4537 | — | 21:40 | сб | 02.11-25.03 | |
Саппоро | HZ-1152 | — | 21:40 | пт | 30.12-30.12 | |
Сеул | OZ-576 | — | 14:00 | вт, чт, сб | 01.12-26.03 | |
Сеул | OZ-576 | — | 14:10 | ср, пт | 27.03-30.11 | |
Сеул | OZ-576 | — | 14:40 | вс | 12.06-30.11 | |
Сеул | HZ-5497 | — | 18:00 | ср, сб, вс | 30.10-25.03 | |
Токио | R3-550 | — | 21:00 | вт, пт | 01.11-25.03 | |
Токио | HZ-134 | — | 22:00 | чт | 01.12-23.03 | |
Токио | SU-4543 | — | 22:00 | чт | 01.12-23.03 | |
Хабаровск | HZ-5626 | — | 10:30 | вт | 01.11-30.11 | |
Хабаровск | HZ-5626 | — | 10:30 | пн, вт, чт | 01.12-25.03 | |
Хабаровск | HZ-5626 | — | 10:45 | пт | 04.11-24.03 | |
Хабаровск | HZ-5620 | — | 12:50 | ср, сб, вс | 30.10-31.12 | |
Хабаровск | HZ-5620 | — | 12:50 | ср, сб, вс | 07.01-25.03 | |
Хабаровск | HZ-5628 | — | 16:20 | вт, ср, пт, сб, вс | 30.10-27.11 | |
Хабаровск | HZ-5628 | — | 16:20 | пн, вт, ср, чт, пт, сб, вс | 29.11-25.03 | |
Хабаровск | HZ-5624 | — | 21:30 | ср, вс | 30.10-27.11 | |
Хабаровск | HZ-5622 | — | 22:05 | сб | 01.11-30.12 | |
Хабаровск | HZ-5622 | — | 22:05 | сб | 03.01-25.03 | |
Хабаровск | HZ-5624 | — | 22:45 | пн, чт | 30.11-29.12 | |
Хабаровск | HZ-5624 | — | 22:45 | пн, чт | 08.01-23.03 | |
Харбин | HZ-132 | — | 17:05 | пт | 04.11-23.03 | |
Харбин | SU-4541 | — | 17:05 | пт | 04.11-23.03 | |
Шахтёрск | HZ-806 | — | 16:40 | ср, сб | 02.11-25.03 | |
Южно-Курильск | HZ-798 | — | 13:55 | вт, чт, пт | 01.12-25.03 | |
Южно-Курильск | HZ-798 | — | 13:55 | вт, пт, вс | 30.10-29.11 | |
Южно-Курильск | HZ-800 | — | 17:50 | ср, сб | 01.11-25.03 | |
Якутск — Хабаровск | R3-4449 | — | 12:00 | вт, пт | 01.11-25.03 |
Дешевые билеты на автобус из Южно-Сахалинска
Подписка на рассылку автовокзала Южно-Сахалинск
[tp_search_shortcodes]
Невозможно найти поисковую форму с идентификатором "3"
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Невозможно найти поисковую форму с идентификатором "3"
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Как добраться до автовокзала Южно-Сахалинск
Автобусом
общественный транспорт
№ 63 / 3
Такси
индивидуальный трансфер
Заказать дешёвое такси
Новости автовокзала Южно-Сахалинск
Последние записи