
Даты проведения ЧМ 2018 в Санкт-Петербурге
Авиабилеты на ЧМ в Санкт-Петербург
[tp_search_shortcodes]
Невозможно найти поисковую форму с идентификатором "212808448"
Невозможно найти поисковую форму с идентификатором "212808448"
Купить авиабилет в Санкт-Петербург на чемпионат мира из своего города
Откуда | Куда | Дата вылета | Пересадки | Расстояние | Класс перелета | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Калуга | Санкт-Петербург | 11 ноября 2023 | Прямой рейс | 688 км | Эконом | Билеты от 3 979 |
Москва | Санкт-Петербург | 18 ноября 2023 | Прямой рейс | 624 км | Эконом | Билеты от 4 130 |
Калининград | Санкт-Петербург | 7 июня 2023 | Прямой рейс | 798 км | Эконом | Билеты от 4 993 |
Архангельск | Санкт-Петербург | 17 января 2024 | Прямой рейс | 756 км | Эконом | Билеты от 5 078 |
Самара | Санкт-Петербург | 5 октября 2023 | Прямой рейс | 1392 км | Эконом | Билеты от 5 220 |
Мурманск | Санкт-Петербург | 21 сентября 2023 | Прямой рейс | 1005 км | Эконом | Билеты от 5 260 |
Казань | Санкт-Петербург | 12 октября 2023 | Прямой рейс | 1215 км | Эконом | Билеты от 5 550 |
Уфа | Санкт-Петербург | 5 октября 2023 | Прямой рейс | 1634 км | Эконом | Билеты от 6 130 |
Оренбург | Санкт-Петербург | 6 октября 2023 | Прямой рейс | 1790 км | Эконом | Билеты от 6 348 |
Екатеринбург | Санкт-Петербург | 14 сентября 2023 | Прямой рейс | 1798 км | Эконом | Билеты от 6 640 |
Минск | Санкт-Петербург | 17 июня 2023 | Прямой рейс | 672 км | Эконом | Билеты от 6 978 |
Кострома | Санкт-Петербург | 20 июня 2023 | Прямой рейс | 652 км | Эконом | Билеты от 7 115 |
Сыктывкар | Санкт-Петербург | 4 сентября 2023 | Прямой рейс | 1126 км | Эконом | Билеты от 7 400 |
Пермь | Санкт-Петербург | 9 июня 2023 | Прямой рейс | 1483 км | Эконом | Билеты от 7 440 |
Минеральные Воды | Санкт-Петербург | 14 ноября 2023 | 1 остановка | 1933 км | Эконом | Билеты от 7 720 |
Чебоксары | Санкт-Петербург | 11 сентября 2023 | Прямой рейс | 1076 км | Эконом | Билеты от 7 734 |
Нижний Новгород | Санкт-Петербург | 4 сентября 2023 | 1 остановка | 886 км | Эконом | Билеты от 7 766 |
Череповец | Санкт-Петербург | 25 июня 2023 | Прямой рейс | 440 км | Эконом | Билеты от 7 823 |
Кировск (Апатиты) | Санкт-Петербург | 20 июля 2023 | Прямой рейс | 879 км | Эконом | Билеты от 7 940 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | Санкт-Петербург | 11 сентября 2023 | Прямой рейс | 1371 км | Эконом | Билеты от 7 941 |
Иваново | Санкт-Петербург | 24 октября 2023 | Прямой рейс | 695 км | Эконом | Билеты от 8 380 |
Саранск | Санкт-Петербург | 15 октября 2023 | Прямой рейс | 1093 км | Эконом | Билеты от 8 400 |
Ярославль | Санкт-Петербург | 2 октября 2023 | Прямой рейс | 603 км | Эконом | Билеты от 8 418 |
Грозный | Санкт-Петербург | 3 декабря 2023 | 1 остановка | 2108 км | Эконом | Билеты от 8 685 |
Волгоград | Санкт-Петербург | 18 сентября 2023 | Прямой рейс | 1519 км | Эконом | Билеты от 8 740 |
Вологда | Санкт-Петербург | 15 июня 2023 | Прямой рейс | 545 км | Эконом | Билеты от 8 823 |
Тюмень | Санкт-Петербург | 8 июня 2023 | Прямой рейс | 2032 км | Эконом | Билеты от 8 840 |
Барнаул | Санкт-Петербург | 17 октября 2023 | Прямой рейс | 3243 км | Эконом | Билеты от 9 046 |
Челябинск | Санкт-Петербург | 13 сентября 2023 | Прямой рейс | 1908 км | Эконом | Билеты от 9 140 |
Новосибирск | Санкт-Петербург | 8 июня 2023 | Прямой рейс | 3095 км | Эконом | Билеты от 9 676 |

Гостиницы в Санкт-Петербурге на чемпионат мира
Найти отель 4* в Санкт-Петербурге на чемпионат 2018
Отель | Звездность | Рейтинг | Цена за ночь | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Отель Санкт-Петербург | ★★★★ | 8.5 | - | Посмотреть отель |
AKYAN St-Petersburg | ★★★★ | 9.1 | - | Посмотреть отель |
Петр Отель | ★★★★ | 9.2 | - | Посмотреть отель |
Original Sokos Hotel Olympia Garden (можно с животными) | ★★★★ | 8.8 | - | Посмотреть отель |
Соло Сокос Отель Васильевский (можно с животными) | ★★★★ | 8.9 | - | Посмотреть отель |
Гостиница Коринтия Санкт-Петербург | ★★★★★ | 8.9 | - | Посмотреть отель |
Crowne Plaza Санкт-Петербург Лиговский | ★★★★ | 9.2 | - | Посмотреть отель |
Отель Агни | ★★★ | 9 | - | Посмотреть отель |
Novotel Санкт-Петербург Центр | ★★★★ | 8.7 | - | Посмотреть отель |
Сокос Палас Бридж | ★★★★★ | 8.8 | - | Посмотреть отель |
Станция S13 | ★★★ | 8.9 | - | Посмотреть отель |
Отель «Станция М19» | ★★★ | 8.6 | - | Посмотреть отель |
Апарт-отель Вертикаль | ★★★ | 8.8 | - | Посмотреть отель |
Петро Палас | ★★★★★ | 8.9 | - | Посмотреть отель |
River Palace Отель | ★★★★ | 8.9 | - | Посмотреть отель |
Ибис Санкт-Петербург Центр | ★★★ | 8.4 | - | Посмотреть отель |
Best Western PLUS Centre Hotel 4* (бывшая Октябрьская Лиговский корпус ) | ★★★★ | 8.4 | - | Посмотреть отель |
Галунов Отель | ★★★★ | 9.6 | - | Посмотреть отель |
СПА Отель Аквамарин | ★★★ | 8.5 | - | Посмотреть отель |
Аглая Кортъярд Отель | ★★★ | 8.8 | - | Посмотреть отель |
Отель Гельвеция | ★★★★★ | 9.5 | - | Посмотреть отель |
Маджестик Бутик Отель Делюкс | ★★★★ | 9.1 | - | Посмотреть отель |
Бутик-отель Росси | ★★★★ | 9.3 | - | Посмотреть отель |
Отель Камердинер | ★★★ | 9.7 | - | Посмотреть отель |
Отель Offenbacher | ★★★ | 9.3 | - | Посмотреть отель |
Kravt Sadovaya Hotel | ★★★ | 8.8 | - | Посмотреть отель |
El Rooms | ★★ | 9.6 | - | Посмотреть отель |
Гостиница Англетер | ★★★★ | 9.1 | - | Посмотреть отель |
Отель Москва | ★★★★ | 8.4 | - | Посмотреть отель |
Отель Индиго Санкт-Петербург на Чайковского | ★★★★★ | 9.4 | - | Посмотреть отель |
Где остановиться на ЧМ в Санкт-Петербурге - Хостелы и Апартаменты
Отель | Звездность | Скидка | Цена до скидки | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Отель Санкт-Петербург | ★★★★ | -18% | 19 663 16 006 | Посмотреть отель |
AKYAN St-Petersburg | ★★★★ | -31% | 113 344 78 488 | Посмотреть отель |
Петр Отель | ★★★★ | -46% | 18 688 10 075 | Посмотреть отель |
Original Sokos Hotel Olympia Garden (можно с животными) | ★★★★ | -40% | 9 506 5 688 | Посмотреть отель |
Соло Сокос Отель Васильевский (можно с животными) | ★★★★ | -20% | 95 469 76 538 | Посмотреть отель |
Гостиница Коринтия Санкт-Петербург | ★★★★★ | -30% | 20 150 14 138 | Посмотреть отель |
Crowne Plaza Санкт-Петербург Лиговский | ★★★★ | -23% | 67 763 52 163 | Посмотреть отель |
Отель Агни | ★★★ | -12% | 6 500 5 688 | Посмотреть отель |
Novotel Санкт-Петербург Центр | ★★★★ | -23% | 11 700 9 019 | Посмотреть отель |
Сокос Палас Бридж | ★★★★★ | -30% | 161 119 113 182 | Посмотреть отель |
Станция S13 | ★★★ | -9% | 69 306 63 294 | Посмотреть отель |
Отель «Станция М19» | ★★★ | -6% | 27 625 25 919 | Посмотреть отель |
Апарт-отель Вертикаль | ★★★ | -11% | 77 838 69 469 | Посмотреть отель |
Петро Палас | ★★★★★ | -7% | 14 544 13 488 | Посмотреть отель |
River Palace Отель | ★★★★ | - | - | Посмотреть отель |
Ибис Санкт-Петербург Центр | ★★★ | - | - | Посмотреть отель |
Best Western PLUS Centre Hotel 4* (бывшая Октябрьская Лиговский корпус ) | ★★★★ | -35% | 9 344 6 094 | Посмотреть отель |
Галунов Отель | ★★★★ | -12% | 10 400 9 100 | Посмотреть отель |
СПА Отель Аквамарин | ★★★ | -14% | 8 125 6 988 | Посмотреть отель |
Аглая Кортъярд Отель | ★★★ | -7% | 31 038 28 844 | Посмотреть отель |
Найти отель на карте в Санкт-Петербурге
Последние записи