Главный автовокзал Киров — Победилово
KVX
USKK
Расписание междугородних автобусов из Кирова
[flights_map id="114"]
Купить билет на автобус из Киров
Стоимость автобуса Киров Москва
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 3 июля 2026 | 6 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 987 |
Расписание автобусов Киров Петербург
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 19 сентября 2026 | 26 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 13 620 |
Стоимость автобуса Киров Нарьян-Мар
Стоимость автобуса Киров Уфа
Стоимость автобуса Киров Ижевск
Стоимость автобуса Киров Пермь
Стоимость автобуса Киров Нижний Новгород
Стоимость автобуса Киров Самара
Стоимость автобуса Киров Казань
| Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 20 июля 2026 | 25 июля 2026 | RT 520 | Билеты от 11 344 | |
| 8 августа 2026 | 15 августа 2026 | RT 520 | Билеты от 11 320 |
Стоимость автобуса Киров Котлас
ПОЛНОЕ РАСПИСАНИЕ АЭРОПОРТ Киров 2016-2017г.
| Авиакомпания | Рейс | Вылет | Прилет | В пути | Дни | Период | Тип ВС | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рейсы Центрального расписания | |||||||||
| DP-1276 | 07:25 | Киров | 09:15 | Москва (ВНК) | 01:30 | 1,6 | 31.10.16-25.03.17 | B-737 | |
| DP-275 | 20:20 | Москва (ВНК) | 22:00 | Киров | 01:30 | 1 | 31.10.16-23.03.17 | B-737 | |
| DP-276 | 22:40 | Киров | 00:15+ | Москва (ВНК) | 01:30 | 1 | 31.10.16-23.03.17 | B-737 | |
| DP-276 | 21:50 | Киров | 23:25 | Москва (ВНК) | 01:30 | 2,3,4 | 01.11.16-23.03.17 | B-737 | |
| DP-275 | 19:40 | Москва (ВНК) | 21:10 | Киров | 01:30 | 2,3,4 | 01.11.16-23.03.17 | B-737 | |
| DP-1275 | 23:55 | Москва (ВНК) | 01:25+ | Киров | 01:30 | 5,7 | 23.09.16-24.03.17 | B-737 | |
| DP-514 | 02:10 | Киров | 04:05 | Санкт-Петербург | 01:50 | 1,6 | 01.10.16-25.03.17 | B-737 | |
| DP-513 | 04:55 | Санкт-Петербург | 06:45 | Киров | 01:50 | 1,6 | 01.10.16-25.03.17 | B-737 | |
| 6W-706 | 11:20 | Киров | 12:50 | Москва (ДМД) | 01:30 | 1,2,3,4,5,6,7 | 31.10.16-25.03.17 | EMB-190 | |
| 6W-705 | 08:50 | Москва (ДМД) | 10:25 | Киров | 01:30 | 1,2,3,4,5,6,7 | 31.10.16-25.03.17 | EMB-190 | |
| РГ-137 | 10:15 | Москва (ДМД) | 12:00 | Киров | 01:40 | 1,3,5 | 31.10.16-25.03.17 | CRJ-200 | |
| РГ-137 | 16:20 | Москва (ДМД) | 18:00 | Киров | 01:40 | 7 | 30.10.16-25.03.17 | CRJ-200 | |
| РГ-138 | 18:50 | Киров | 20:20 | Москва (ДМД) | 01:30 | 1,3,5,7 | 30.10.16-25.03.17 | CRJ-200 | |
| РГ-211 | 15:55 | Санкт-Петербург | 18:00 | Киров | 02:05 | 1,3,5 | 31.10.16-25.03.17 | CRJ-200 | |
| РГ-212 | 12:50 | Киров | 14:55 | Санкт-Петербург | 02:05 | 1,3,5 | 31.10.16-25.03.17 | CRJ-200 | |
| ИГ-732 | 11:20 | Нарьян-Мар | 12:50 | Киров | 01:30 | 7 | 30.10.16-25.03.17 | EMB-145 | |
| ИГ-733 | 13:50 | Киров | 15:20 | Нарьян-Мар | 01:30 | 7 | 30.10.16-25.03.17 | EMB-145 | |
| Рейсы по федеральной программе региональных перевозок | |||||||||
| ДТ-215 | 07:25 | Н-Новгород | 08:50 | Киров | 01:25 | 1,3,5 | 31.10.16-30.12.16 | Pilatus PC-12 | |
| ДТ-216 | 16:15 | Киров | 17:45 | Н-Новгород | 01:25 | 1,3,5 | 31.10.16-30.12.16 | Pilatus PC-12 | |
| ДТ-243 | 09:40 | Киров | 13:25 | Уфа | 01:45 | 1,3,5 | 31.10.16-30.12.16 | Pilatus PC-12 | |
| ДТ-244 | 15:55 | Уфа | 15:35 | Киров | 01:45 | 1,3,5 | 31.10.16-30.12.16 | Pilatus PC-12 | |
| ДТ-223 | 13:10 | Ижевск | 13:15 | Киров | 01:05 | 1,3,5 | 31.10.16-30.12.16 | Pilatus PC-12 | |
| ДТ-224 | 14:30 | Киров | 16:35 | Ижевск | 01:05 | 1,3,5 | 31.10.16-30.12.16 | Pilatus PC-12 | |
| ДТ-231 | 07:45 | Киров | 10:45 | Пермь | 01:00 | 1,2,3,4 | 31.10.16-29.12.16 | Pilatus PC-12 | |
| ДТ-232 | 11:45 | Пермь | 11:40 | Киров | 01:40 | 1,2,3,4 | 31.10.16-29.12.16 | Pilatus PC-12 | |
| ДТ-231 | 15:00 | Киров | 18:20 | Пермь | 01:20 | 5 | 04.11.16-30.12.16 | Pilatus PC-12 | |
| ДТ-232 | 19:35 | Пермь | 19:00 | Киров | 01:25 | 5 | 04.11.16-30.12.16 | Pilatus PC-12 | |
| ДТ-233 | 12:30 | Киров | 13:40 | Н-Новгород | 01:10 | 2,4 | 01.11.16-29.12.16 | Pilatus PC-12 | |
| ДТ-234 | 14:35 | Н-Новгород | 16:20 | Киров | 01:30 | 2,4 | 01.11.16-29.12.16 | Pilatus PC-12 | |
| УЭ-87 | 09:40 | Самара | 11:00 | Киров | 02:20 | 1,3,5 | 31.10.16-24.03.17 | Let L-410 | |
| УЭ-88 | 11:45 | Киров | 15:15 | Самара | 02:20 | 1,3,5 | 31.10.16-24.03.17 | Let L-410 | |
| УЭ-45 | 10:05 | Казань | 11:15 | Киров | 01:10 | 1,2,3,4,5,7 | 30.10.16-24.03.17 | Let L-410 | |
| УЭ-46 | 12:00 | Киров | 13:15 | Казань | 01:15 | 1,2,3,4,5,7 | 30.10.16-24.03.17 | Let L-410 | |
| УЭ-234 | 11:45 | Киров | 13:10 | Котлас | 01:20 | 1,5 | 14.11.16-24.03.17 | Let L-410 | |
| УЭ-233 | 09:30 | Котлас | 10:50 | Киров | 01:20 | 1,5 | 14.11.16-24.03.17 | Let L-410 | |
Дешевые билеты на автобус из Кирова
Подписка на рассылку автовокзала Киров
[tp_search_shortcodes]
Невозможно найти поисковую форму с идентификатором "3"
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Невозможно найти поисковую форму с идентификатором "3"
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Как добраться до автовокзала Киров
Автобусом
общественный транспорт
№ 130
Кировск – Киров – Автовокзал
Такси
индивидуальный трансфер
Заказать дешёвое такси
Новости автовокзала Киров
Последние записи