Главный автовокзал Калининград — Храброво
KGD
UMKK
Расписание междугородних автобусов и за рубеж из Калининграда
[flights_map id="106"]
Купить билет на автобус из Калининград
Стоимость автобуса Калининград Москва
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
13 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 581 |
Расписание автобусов Калининград Петербург
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
11 декабря 2023 | 12 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 881 |
Движение автобусов из Калининграда
Куда | Дата вылета | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Архангельск | 18 января 2024 | 5N 176 | ![]() | Билеты от 11 564 |
Анталья | 21 июня 2024 | 2S 248 | ![]() | Билеты от 47 181 |
Череповец | 3 марта 2024 | D2 142 | ![]() | Билеты от 14 745 |
Нижний Новгород | 14 декабря 2023 | N4 859 | ![]() | Билеты от 6 600 |
Ижевск | 1 января 2024 | I8 902 | ![]() | Билеты от 14 600 |
Иваново | 12 февраля 2024 | N4 984 | ![]() | Билеты от 5 700 |
Самара | 31 января 2024 | N4 855 | ![]() | Билеты от 7 854 |
Казань | 19 февраля 2024 | N4 732 | ![]() | Билеты от 8 273 |
Санкт-Петербург | 11 декабря 2023 | DP 530 | ![]() | Билеты от 6 881 |
Мурманск | 22 февраля 2024 | 5N 530 | ![]() | Билеты от 9 461 |
Москва | 13 декабря 2023 | DP 264 | ![]() | Билеты от 5 581 |
Минеральные Воды | 13 марта 2024 | A4 6006 | ![]() | Билеты от 13 519 |
Минск | 22 марта 2024 | B2 950 | ![]() | Билеты от 14 123 |
Новосибирск | 20 декабря 2023 | S7 5066 | ![]() | Билеты от 24 365 |
Пермь | 1 февраля 2024 | EO 884 | ![]() | Билеты от 10 440 |
Расписание автобусов Калининград
Куда | Откуда | Дата вылета | Пересадки | Класс перелета | Когда найден | Расстояние | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Псков | Калининград | 13 декабря 2023 | Прямой рейс | Эконом | 10 декабря 2023 | 575 км | Билеты от 1 330 |
Москва | Калининград | 31 декабря 2023 | Прямой рейс | Эконом | 10 декабря 2023 | 1066 км | Билеты от 2 576 |
Иваново | Калининград | 12 февраля 2024 | Прямой рейс | Эконом | 6 декабря 2023 | 1284 км | Билеты от 2 834 |
Нижний Новгород | Калининград | 14 декабря 2023 | Прямой рейс | Эконом | 10 декабря 2023 | 1459 км | Билеты от 3 000 |
Санкт-Петербург | Калининград | 13 декабря 2023 | Прямой рейс | Эконом | 10 декабря 2023 | 798 км | Билеты от 3 367 |
Мурманск | Калининград | 16 декабря 2023 | Прямой рейс | Эконом | 10 декабря 2023 | 1665 км | Билеты от 3 630 |
Екатеринбург | Калининград | 5 июня 2024 | Прямой рейс | Эконом | 10 декабря 2023 | 2484 км | Билеты от 4 340 |
Архангельск | Калининград | 14 декабря 2023 | Прямой рейс | Эконом | 10 декабря 2023 | 1548 км | Билеты от 4 511 |
Казань | Калининград | 8 февраля 2024 | Прямой рейс | Эконом | 8 декабря 2023 | 1808 км | Билеты от 4 598 |
Самара | Калининград | 31 января 2024 | Прямой рейс | Эконом | 9 декабря 2023 | 1914 км | Билеты от 4 600 |
Оренбург | Калининград | 29 сентября 2024 | Прямой рейс | Эконом | 8 декабря 2023 | 2315 км | Билеты от 4 981 |
Ульяновск | Калининград | 13 декабря 2023 | 1 остановка | Эконом | 10 декабря 2023 | 1771 км | Билеты от 5 048 |
Петрозаводск | Калининград | 7 марта 2024 | Прямой рейс | Эконом | 7 декабря 2023 | 1099 км | Билеты от 5 101 |
Пермь | Калининград | 29 февраля 2024 | Прямой рейс | Эконом | 10 декабря 2023 | 2180 км | Билеты от 5 200 |
Тюмень | Калининград | 10 декабря 2023 | 1 остановка | Эконом | 10 декабря 2023 | 2742 км | Билеты от 5 509 |
Стоимость автобуса Калининград Анапа
Стоимость автобуса Калининград Сочи
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
12 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 11 675 |
Стоимость автобуса Калининград Симферополь
К сожалению, сейчас отобразиться информация не может.
Вылеты Калининград Краснодар
Прямой рейс из Калининграда в Минск без пересадок
Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
15 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | B2 950 | ![]() | Билеты от 14 600 |
14 января 2024 | 26 января 2024 | B2 950 | ![]() | Билеты от 14 600 |
2 февраля 2024 | 7 февраля 2024 | B2 950 | ![]() | Билеты от 14 319 |
Вылеты Калининград Ташкент
Дешевые билеты на автобус из Калининграда
Подписка на рассылку автовокзала Калининград
[tp_search_shortcodes]
Невозможно найти поисковую форму с идентификатором "3"
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Невозможно найти поисковую форму с идентификатором "3"
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Как добраться до автовокзала Калининград
Такси
индивидуальный трансфер
Заказать дешёвое такси
Новости автовокзала Калининград
Последние записи