Главный автовокзал Чита — Кадала
HTA
UIAA
Расписание междугородних автобусов из Читы
Вылеты за границу из Читы
[flights_map id="64"]
Купить билет на автобус из Чита
Стоимость автобуса Чита Москва
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 9 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 31 754 |
Расписание автобусов Чита Петербург
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 22 сентября 2026 | 8 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 121 |
Движение автобусов из Чита
| Куда | Дата вылета | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Абакан | 17 июня 2026 | IO 167 | Билеты от 21 308 | |
| Барнаул | 21 сентября 2026 | WZ 1086 | Билеты от 9 368 | |
| Пекин | 5 августа 2026 | CA 918 | Билеты от 38 156 | |
| Благовещенск | 21 сентября 2026 | IO 105 | Билеты от 10 300 | |
| Чара | 17 августа 2026 | IO 176 | Билеты от 39 198 | |
| Магадан | 1 сентября 2026 | IO 115 | Билеты от 30 055 | |
| Пхукет | 15 ноября 2026 | N4 3525 | Билеты от 120 441 | |
| Хайлар | 24 июня 2026 | CA 918 | Билеты от 20 921 | |
| Иркутск | 22 июня 2026 | IO 110 | Билеты от 11 188 | |
| Кемерово | 24 июля 2026 | WZ 1062 | Билеты от 21 402 | |
| Хабаровск | 13 июля 2026 | HZ 4123 | Билеты от 21 928 | |
| Красноярск | 13 июля 2026 | FV 6798 | Билеты от 17 415 | |
| Санкт-Петербург | 11 октября 2026 | U6 623 | Билеты от 34 606 | |
| Москва | 9 декабря 2026 | S7 3046 | Билеты от 38 214 | |
| Нячанг | 3 октября 2026 | IO 995 | Билеты от 70 830 |
Расписание автобусов Чита
| Куда | Откуда | Дата вылета | Пересадки | Класс перелета | Когда найден | Расстояние | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Краснокаменск | Чита | 23 июня 2026 | Прямой рейс | Эконом | 13 июня 2026 | 402 км | Билеты от 3 151 |
| Красный Чикой | Чита | 22 июня 2026 | Прямой рейс | Эконом | 12 июня 2026 | 365 км | Билеты от 4 268 |
| Кемерово | Чита | 25 сентября 2026 | Прямой рейс | Эконом | 13 июня 2026 | 1814 км | Билеты от 4 312 |
| Барнаул | Чита | 19 октября 2026 | Прямой рейс | Эконом | 9 июня 2026 | 1995 км | Билеты от 4 695 |
| Благовещенск | Чита | 30 сентября 2026 | Прямой рейс | Эконом | 12 июня 2026 | 996 км | Билеты от 5 159 |
| Новокузнецк | Чита | 5 сентября 2026 | Прямой рейс | Эконом | 8 июня 2026 | 1753 км | Билеты от 5 201 |
| Иркутск | Чита | 16 августа 2026 | Прямой рейс | Эконом | 14 июня 2026 | 610 км | Билеты от 5 230 |
| Томск | Чита | 8 сентября 2026 | Прямой рейс | Эконом | 8 июня 2026 | 1890 км | Билеты от 6 886 |
| Новосибирск | Чита | 19 октября 2026 | 1 остановка | Эконом | 9 июня 2026 | 2034 км | Билеты от 7 202 |
| Хабаровск | Чита | 8 октября 2026 | Прямой рейс | Эконом | 10 июня 2026 | 1595 км | Билеты от 8 157 |
| Абакан | Чита | 12 августа 2026 | Прямой рейс | Эконом | 14 июня 2026 | 1468 км | Билеты от 8 180 |
| Горно-Алтайск | Чита | 20 июня 2026 | Прямой рейс | Эконом | 14 июня 2026 | 1868 км | Билеты от 8 250 |
| Улан-Удэ | Чита | 2 октября 2026 | 1 остановка | Эконом | 14 июня 2026 | 398 км | Билеты от 8 938 |
| Красноярск | Чита | 15 июля 2026 | Прямой рейс | Эконом | 12 июня 2026 | 1426 км | Билеты от 10 422 |
| Якутск | Чита | 17 июня 2026 | Прямой рейс | Эконом | 14 июня 2026 | 1487 км | Билеты от 10 633 |
Чита Симферополь
Дешевые билеты на автобус из Читаа
Подписка на рассылку автовокзала Чита
[tp_search_shortcodes]
Невозможно найти поисковую форму с идентификатором "3"
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Невозможно найти поисковую форму с идентификатором "3"
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Как добраться до автовокзала Чита
Автобусом
общественный транспорт
Такси
индивидуальный трансфер
Заказать дешёвое такси
Маршрутка
общественный транспорт
Новости автовокзала Чита
Последние записи