Главный автовокзал Новый Уренгой — Ягельное
NUX
USMU
Расписание междугородних автобусов из Нового Уренгоя
[flights_map id="29"]
Купить билет на автобус из Новый Уренгой
Стоимость автобуса Новый Уренгой Москва
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 24 июня 2026 | 27 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 361 |
Расписание автобусов Новый Уренгой Петербург
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 18 сентября 2026 | 26 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 766 |
Движение автобусов из Новый Уренгой
| Куда | Дата вылета | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Сочи | 17 июня 2026 | YC 385 | Билеты от 34 493 | |
| Красноярск | 19 июля 2026 | FV 6818 | Билеты от 27 974 | |
| Самара | 2 октября 2026 | WZ 1304 | Билеты от 24 910 | |
| Казань | 24 июля 2026 | WZ 1508 | Билеты от 26 044 | |
| Санкт-Петербург | 8 июля 2026 | YC 845 | Билеты от 35 015 | |
| Москва | 24 июня 2026 | YC 89 | Билеты от 21 361 | |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 26 июня 2026 | WZ 1505 | Билеты от 13 353 | |
| Омск | 21 июля 2026 | YC 317 | Билеты от 25 498 | |
| Новосибирск | 20 ноября 2026 | S7 5336 | Билеты от 24 019 | |
| Салехард | 3 июля 2026 | YC 22 | Билеты от 24 893 | |
| Екатеринбург | 22 июня 2026 | YC 5222 | Билеты от 25 776 | |
| Тюмень | 4 июля 2026 | UT 542 | Билеты от 25 570 | |
| Уфа | 20 августа 2026 | WZ 1082 | Билеты от 22 492 |
Расписание автобусов Новый Уренгой
| Куда | Откуда | Дата вылета | Пересадки | Класс перелета | Когда найден | Расстояние | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тобольск | Новый Уренгой | 26 июня 2026 | Прямой рейс | Эконом | 13 июня 2026 | 987 км | Билеты от 7 103 |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | Новый Уренгой | 21 августа 2026 | Прямой рейс | Эконом | 14 июня 2026 | 1745 км | Билеты от 7 356 |
| Красноярск | Новый Уренгой | 21 октября 2026 | Прямой рейс | Эконом | 11 июня 2026 | 1385 км | Билеты от 8 553 |
| Уфа | Новый Уренгой | 28 сентября 2026 | Прямой рейс | Эконом | 9 июня 2026 | 1695 км | Билеты от 9 188 |
| Красноселькуп | Новый Уренгой | 24 июня 2026 | Прямой рейс | Эконом | 14 июня 2026 | 272 км | Билеты от 10 842 |
| Казань | Новый Уренгой | 11 сентября 2026 | Прямой рейс | Эконом | 14 июня 2026 | 1853 км | Билеты от 10 930 |
| Бугульма | Новый Уренгой | 12 июля 2026 | Прямой рейс | Эконом | 8 июня 2026 | 1802 км | Билеты от 11 062 |
| Москва | Новый Уренгой | 10 августа 2026 | Прямой рейс | Эконом | 12 июня 2026 | 2356 км | Билеты от 11 113 |
| Омск | Новый Уренгой | 26 июня 2026 | 1 остановка | Эконом | 14 июня 2026 | 1247 км | Билеты от 11 196 |
| Самара | Новый Уренгой | 29 июля 2026 | Прямой рейс | Эконом | 8 июня 2026 | 2003 км | Билеты от 11 574 |
| Салехард | Новый Уренгой | 22 июня 2026 | Прямой рейс | Эконом | 12 июня 2026 | 446 км | Билеты от 12 433 |
| Новосибирск | Новый Уренгой | 26 июня 2026 | 1 остановка | Эконом | 14 июня 2026 | 1273 км | Билеты от 13 067 |
| Тюмень | Новый Уренгой | 4 июля 2026 | Прямой рейс | Эконом | 14 июня 2026 | 1147 км | Билеты от 13 360 |
| Минеральные Воды | Новый Уренгой | 5 октября 2026 | 1 остановка | Эконом | 9 июня 2026 | 3152 км | Билеты от 13 375 |
| Екатеринбург | Новый Уренгой | 28 сентября 2026 | 1 остановка | Эконом | 10 июня 2026 | 1324 км | Билеты от 13 913 |
Стоимость автобуса Новый Уренгой Анапа
Стоимость автобуса Новый Уренгой Сочи
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 17 июня 2026 | 24 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 34 493 |
Стоимость автобуса Новый Уренгой Симферополь
К сожалению, сейчас отобразиться информация не может.
Стоимость автобуса Новый Уренгой Тюмень
| Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 24 июня 2026 | 26 июня 2026 | UT 542 | Билеты от 26 742 | |
| 4 июля 2026 | 12 июля 2026 | UT 542 | Билеты от 25 570 | |
| 3 августа 2026 | 10 августа 2026 | UT 542 | Билеты от 29 737 |
Стоимость автобуса Новый Уренгой Уфа
| Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 26 июня 2026 | 29 июня 2026 | UT 186 | Билеты от 29 517 | |
| 25 июля 2026 | 27 июля 2026 | WZ 1082 | Билеты от 26 357 | |
| 7 августа 2026 | 24 августа 2026 | YC 187 | Билеты от 31 652 |
Стоимость автобуса Новый Уренгой Самара
| Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 19 июня 2026 | 26 июня 2026 | WZ 2304 | Билеты от 30 697 | |
| 6 июля 2026 | 31 июля 2026 | RT 276 | Билеты от 28 469 | |
| 17 августа 2026 | 24 августа 2026 | RT 276 | Билеты от 29 166 |
Стоимость автобуса Новый Уренгой Екатеринбург
| Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 22 июня 2026 | 24 июня 2026 | YC 5222 | Билеты от 25 776 | |
| 17 июля 2026 | 19 июля 2026 | YC 5222 | Билеты от 30 909 | |
| 7 августа 2026 | 10 августа 2026 | YC 5222 | Билеты от 30 906 |
Стоимость автобуса Новый Уренгой Краснодар
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 22 июня 2026 | 8 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 45 406 |
Стоимость автобуса Новый Уренгой Новосибирск
| Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 15 июня 2026 | 28 июня 2026 | S7 5336 | Билеты от 33 360 | |
| 7 июля 2026 | 27 июля 2026 | S7 5336 | Билеты от 24 693 |
Сезонное расписание вылетов из Нового Уренгоя
Расписание Новый Уренгой
| РЕЙС | АЭРОПОРТ | ВЫПОЛНЯЕТСЯ | ВЫЛЕТ | ПРИЛЕТ | В ПУТИ |
| YC 405 | БЕЛГОРОД ТЮМЕНЬ |
26/06 — 23/10 ******7 |
16:30 | 20:10 | 05:40 |
| YC 122 | ЕКАТЕРИНБУРГ САЛЕХАРД |
27/05 — 28/10 ****5** |
10:40 | 14:45 | 04:05 |
| РЛУ 806 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 28/03 — 28/10 1*3*5** |
15:40 | 18:00 | 02:20 |
| РЛУ 806 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 14/07 — 15/09 ***4*** |
15:40 | 18:00 | 02:20 |
| UT 645 | КРАСНОДАР | 01/06 — 31/08 **3**** |
17:20 | 20:00 | 04:40 |
| ЯЛ 41 | КРАСНОСЕЛЬКУП | 02/04 — 22/10 *2*4*6* |
12:00 | 13:35 | 01:35 |
| ЯЛ 41 | КРАСНОСЕЛЬКУП | 22/10 — 29/10 *2***6* |
12:00 | 13:35 | 01:35 |
| 4G 946 | МОСКВА (ВНК) | 11/06 — 11/07 10 11 |
18:30 | 20:00 | 03:30 |
| 4G 946 | МОСКВА (ВНК) | 10/08 — 10/08 10 |
18:50 | 20:40 | 03:50 |
| 4G 946 | МОСКВА (ВНК) | 11/08 — 11/10 10 11 |
18:30 | 20:00 | 03:30 |
| UT 242 | МОСКВА (ВНК) | 16/05 — 29/10 1234567 |
18:40 | 20:20 | 03:40 |
| GH 420 S7 420 |
МОСКВА (ДМД) | 27/03 — 29/10 1234567 |
08:50 | 10:25 | 03:35 |
| GH 424 S7 424 |
МОСКВА (ДМД) | 27/03 — 29/10 1234567 |
17:55 | 19:30 | 03:35 |
| S7 416 | МОСКВА (ДМД) | 15/05 — 27/10 *2*4**7 |
13:10 | 14:45 | 03:35 |
| YC 89 | МОСКВА (ДМД) | 27/03 — 29/10 1234567 |
07:50 | 09:15 | 03:25 |
| SU 1521 | МОСКВА (ШРМ) | 01/06 — 30/06 1234567 |
16:05 | 17:35 | 03:30 |
| SU 1521 | МОСКВА (ШРМ) | 01/08 — 29/10 1234567 |
16:05 | 17:35 | 03:30 |
| SU 1523 | МОСКВА (ШРМ) | 14/04 — 29/10 1234567 |
09:40 | 11:05 | 03:25 |
| SU 1523 | МОСКВА (ШРМ) | 16/07 — 16/07 16 |
09:40 | 11:05 | 03:25 |
| SU 1523 | МОСКВА (ШРМ) | 23/07 — 23/07 23 |
09:40 | 11:05 | 03:25 |
| YC 168 | НОВОСИБИРСК | 29/03 — 25/10 *2***** |
11:40 | 14:30 | 01:50 |
| YC 168 | НОВОСИБИРСК | 31/03 — 29/10 ***4*6* |
11:40 | 14:30 | 01:50 |
| YC 188 | НОВОСИБИРСК | 04/05 — 26/10 **3**** |
11:40 | 14:30 | 01:50 |
| YC 188 | НОВОСИБИРСК | 12/06 — 23/10 ******7 |
11:40 | 14:30 | 01:50 |
| YC 16 | САЛЕХАРД | 24/05 — 27/09 *2***** |
13:00 | 14:10 | 01:10 |
| YC 16 | САЛЕХАРД | 30/05 — 24/10 1****** |
11:25 | 12:30 | 01:05 |
| UT 548 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ(ПУЛКОВО) | 20/05 — 28/10 ****5** |
17:20 | 18:50 | 03:30 |
| YC 540 | СИМФЕРОПОЛЬ | 17/06 — 02/09 ****5** |
08:00 | 11:05 | 05:05 |
| ЯЛ 39 | ТОЛЬКА | 03/06 — 29/10 ****5** |
10:00 | 11:45 | 01:45 |
| UT 234 | ТЮМЕНЬ | 16/05 — 29/10 1234567 |
10:30 | 12:30 | 02:00 |
| YC 146 UT 4146 |
ТЮМЕНЬ | 13/06 — 29/10 123456* |
16:30 | 18:10 | 01:40 |
| UT 219 | УФА | 02/06 — 10/07 ***4**7 |
14:45 | 17:25 | 02:40 |
| UT 219 | УФА | 13/07 — 16/07 13 16 |
14:45 | 17:25 | 02:40 |
| UT 219 | УФА | 21/07 — 11/08 ***4**7 |
14:45 | 17:25 | 02:40 |
| UT 219 | УФА | 15/08 — 19/08 15 19 |
14:45 | 17:25 | 02:40 |
| UT 219 | УФА | 21/08 — 15/09 ***4**7 |
14:45 | 17:25 | 02:40 |
| UT 219 | УФА | 19/09 — 30/09 19 22 25 30 |
14:45 | 17:25 | 02:40 |
| UT 219 | УФА | 02/10 — 27/10 ***4**7 |
14:45 | 17:25 | 02:40 |
| YC 187 | УФА | 29/03 — 29/10 *2*4*6* |
17:30 | 20:00 | 02:30 |
| YC 187 | УФА | 06/04 — 26/10 **3**** |
17:30 | 20:00 | 02:30 |
| YC 187 | УФА | 27/05 — 28/10 ****5** |
14:00 | 16:25 | 02:25 |
| YC 187 | УФА | 30/05 — 24/10 1****** |
15:20 | 18:10 | 02:50 |
| YC 187 | УФА | 12/06 — 23/10 ******7 |
17:55 | 20:25 | 02:30 |
Дешевые билеты на автобус из Новый Уренгой
Подписка на рассылку автовокзала Новый Уренгой
[tp_search_shortcodes]
Невозможно найти поисковую форму с идентификатором "3"
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Невозможно найти поисковую форму с идентификатором "3"
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Как добраться до автовокзала Новый Уренгой
Автобусом
общественный транспорт
Такси
индивидуальный трансфер
Заказать дешёвое такси
Маршрутка
общественный транспорт
Новости автовокзала Новый Уренгой
Последние записи