Главный автовокзал Краснодар — Пашковский
KRR
URKK
Расписание междугородних автобусов из Краснодара
Вылеты за границу из Краснодара
[flights_map id="3"]
Купить билет на автобус из Краснодар
Стоимость автобуса Краснодар Москва
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 23 февраля 2026 | 2 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 123 |
Расписание автобусов Краснодар Петербург
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 26 января 2026 | 31 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 11 400 |
Движение автобусов из Краснодара
| Куда | Дата вылета | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Анталья | 29 января 2026 | A4 3051 | Билеты от 14 788 | |
| Бодрум | 5 сентября 2026 | WZ 4533 | Билеты от 46 375 | |
| Батуми | 24 января 2026 | WZ 1565 | Билеты от 9 574 | |
| Челябинск | 24 января 2026 | Y7 908 | Билеты от 17 382 | |
| Дубай | 22 мая 2026 | A4 3087 | Билеты от 23 110 | |
| Ереван | 20 января 2026 | 3F 394 | Билеты от 7 656 | |
| Хургада | 3 марта 2026 | NE 417 | Билеты от 39 741 | |
| Стамбул | 20 января 2026 | DP 769 | Билеты от 8 235 | |
| Красноярск | 19 января 2026 | SU 2858 | Билеты от 20 284 | |
| Казань | 23 января 2026 | SU 2866 | Билеты от 12 135 | |
| Санкт-Петербург | 26 января 2026 | 5N 586 | Билеты от 11 400 | |
| Махачкала | 6 марта 2026 | WZ 1561 | Билеты от 9 466 | |
| Москва | 23 февраля 2026 | Y7 417 | Билеты от 8 123 | |
| Наманган | 26 мая 2026 | HY 9834 | Билеты от 20 765 | |
| Норильск | 2 февраля 2026 | Y7 417 | Билеты от 38 616 |
Расписание автобусов Краснодар
| Куда | Откуда | Дата вылета | Пересадки | Класс перелета | Когда найден | Расстояние | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ереван | Краснодар | 20 января 2026 | Прямой рейс | Эконом | 13 января 2026 | 692 км | Билеты от 3 505 |
| Батуми | Краснодар | 21 января 2026 | Прямой рейс | Эконом | 13 января 2026 | 429 км | Билеты от 4 058 |
| Москва | Краснодар | 26 января 2026 | Прямой рейс | Эконом | 13 января 2026 | 1182 км | Билеты от 4 163 |
| Стамбул | Краснодар | 17 февраля 2026 | Прямой рейс | Эконом | 13 января 2026 | 951 км | Билеты от 4 165 |
| Санкт-Петербург | Краснодар | 26 января 2026 | Прямой рейс | Эконом | 13 января 2026 | 1744 км | Билеты от 5 350 |
| Бухарест | Краснодар | 28 января 2026 | 1 остановка | Эконом | 12 января 2026 | 1030 км | Билеты от 5 374 |
| Екатеринбург | Краснодар | 28 января 2026 | Прямой рейс | Эконом | 13 января 2026 | 1986 км | Билеты от 5 454 |
| Тбилиси | Краснодар | 17 марта 2026 | Прямой рейс | Эконом | 13 января 2026 | 600 км | Билеты от 5 570 |
| Анкара | Краснодар | 15 января 2026 | 1 остановка | Эконом | 12 января 2026 | 742 км | Билеты от 5 801 |
| Казань | Краснодар | 20 января 2026 | Прямой рейс | Эконом | 13 января 2026 | 1376 км | Билеты от 5 842 |
| Анталья | Краснодар | 17 февраля 2026 | 1 остановка | Эконом | 12 января 2026 | 1142 км | Билеты от 5 927 |
| Махачкала | Краснодар | 13 февраля 2026 | Прямой рейс | Эконом | 12 января 2026 | 724 км | Билеты от 5 952 |
| Бодрум | Краснодар | 17 января 2026 | 1 остановка | Эконом | 12 января 2026 | 1290 км | Билеты от 5 982 |
| Эрджан | Краснодар | 3 февраля 2026 | 1 остановка | Эконом | 12 января 2026 | 1197 км | Билеты от 5 992 |
| Прага | Краснодар | 27 января 2026 | 1 остановка | Эконом | 12 января 2026 | 1938 км | Билеты от 5 996 |
Стоимость автобуса Краснодар Сочи
Стоимость автобуса Краснодар Симферополь
Стоимость автобуса Краснодар Волгоград
Стоимость автобуса Краснодар Самара
Стоимость автобуса Краснодар Екатеринбург
| Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 18 января 2026 | 19 января 2026 | DP 564 | Билеты от 10 884 | |
| 1 февраля 2026 | 2 февраля 2026 | DP 564 | Билеты от 10 273 | |
| 4 марта 2026 | 17 марта 2026 | SU 2926 | Билеты от 13 075 |
Стоимость автобуса Краснодар Казань
| Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 23 января 2026 | 26 января 2026 | SU 2866 | Билеты от 12 135 | |
| 1 февраля 2026 | 4 февраля 2026 | SU 2866 | Билеты от 12 128 | |
| 10 марта 2026 | 19 марта 2026 | N4 710 | Билеты от 16 237 |
Стоимость автобуса Краснодар Калининград
Стоимость автобуса Краснодар Красноярск
| Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 26 января 2026 | 29 января 2026 | SU 2858 | Билеты от 20 276 | |
| 4 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | SU 2858 | Билеты от 22 059 | |
| 8 марта 2026 | 17 марта 2026 | SU 2858 | Билеты от 34 788 |
Стоимость автобуса Краснодар Магадан
Стоимость автобуса Краснодар Минеральные Воды
К сожалению, сейчас отобразиться информация не может.
Стоимость автобуса Краснодар Новосибирск
| Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 20 января 2026 | 28 января 2026 | SU 2862 | Билеты от 24 168 | |
| 5 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | SU 2862 | Билеты от 25 661 | |
| 2 марта 2026 | 10 марта 2026 | S7 5118 | Билеты от 27 525 |
Стоимость автобуса Краснодар Норильск
| Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 2 февраля 2026 | 7 февраля 2026 | Y7 417 | Билеты от 38 616 |
Стоимость автобуса Краснодар Омск
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 23 января 2026 | 27 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 806 |
Стоимость автобуса Краснодар Сургут
| Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 23 января 2026 | 30 января 2026 | UT 436 | Билеты от 28 418 | |
| 3 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | UT 436 | Билеты от 28 562 | |
| 3 марта 2026 | 10 марта 2026 | UT 436 | Билеты от 29 590 |
Стоимость автобуса Краснодар Тюмень
| Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 21 января 2026 | 28 января 2026 | UT 434 | Билеты от 20 037 | |
| 4 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | UT 434 | Билеты от 16 262 | |
| 18 марта 2026 | 25 марта 2026 | UT 434 | Билеты от 24 268 |
Стоимость автобуса Краснодар Уфа
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 31 января 2026 | 3 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 10 752 |
Дешевые билеты на автобус из Краснодара
Подписка на рассылку автовокзала Краснодар
[tp_search_shortcodes]
Невозможно найти поисковую форму с идентификатором "3"
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Невозможно найти поисковую форму с идентификатором "3"
Поле «Название страны» не может быть пустым. Поле «Место» не может быть пустым. Поле «Название» не может быть пустым. Поле «Тип поиска» не может быть пустым. Поле «Id» не может быть пустым.
Как добраться до автовокзала Краснодар
Автобусом
общественный транспорт
№ 7
Автобус №7 : от ТЦ "Касторама" (1 час)
Троллейбус №7 : от ЖД вокзала "Краснодар-1" (1 час)
Троллейбус №7 : от ЖД вокзала "Краснодар-1" (1 час)
Такси
индивидуальный трансфер
Заказать дешёвое такси
Маршрутка
общественный транспорт
№ 53
№53 : от ЖД вокзал "Краснодар-1" (40 минут)
№15 : от ТЦ "Красная Площадь" (1,5 часа)
№15 : от ТЦ "Красная Площадь" (1,5 часа)
Новости автовокзала Краснодар
Последние записи